Explora y analiza más de 150 criptomonedas en tiempo real
| # | Nombre | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Cap. de mercado | Últimos 7 días | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₿ BTC Bitcoin | $67.234,50 | 2.45% | $28.50B | $1320.00B | ||
| 2 | Ξ ETH Ethereum | $3456,78 | 1.23% | $15.20B | $415.00B | ||
| 3 | ₮ USDT Tether | $1,00 | 0.01% | $98.00B | $118.00B | ||
| 4 | B BNB BNB | $312,45 | 3.67% | $1.80B | $48.00B | ||
| 5 | S SOL Solana | $98,32 | 5.89% | $2.10B | $43.00B | ||
| 6 | $ USDC USD Coin | $1,00 | 0.00% | $7.20B | $43.00B | ||
| 7 | X XRP XRP | $0,52 | 1.92% | $1.20B | $28.00B | ||
| 8 | Ð DOGE Dogecoin | $0,087 | 0.56% | $0.89B | $12.40B | ||
| 9 | T TRX TRON | $0,123 | 1.45% | $0.98B | $10.80B | ||
| 10 | A ADA Cardano | $0,58 | 2.15% | $0.58B | $20.50B | ||
| 11 | A AVAX Avalanche | $38,72 | 4.21% | $0.62B | $15.90B | ||
| 12 | S SHIB Shiba Inu | $0,00 | 1.34% | $0.45B | $14.40B | ||
| 13 | D DOT Polkadot | $7,23 | 4.12% | $0.32B | $9.80B | ||
| 14 | L LINK Chainlink | $14,87 | 3.56% | $0.48B | $8.70B | ||
| 15 | M MATIC Polygon | $0,89 | 2.34% | $0.41B | $8.20B | ||
| 16 | Ł LTC Litecoin | $84,32 | 1.78% | $0.39B | $6.30B | ||
| 17 | ₿ BCH Bitcoin Cash | $378,45 | 2.89% | $0.28B | $7.50B | ||
| 18 | U UNI Uniswap | $8,45 | 0.87% | $0.19B | $5.10B | ||
| 19 | * XLM Stellar | $0,112 | 1.23% | $0.21B | $3.20B | ||
| 20 | ⚛ ATOM Cosmos | $9,87 | 3.45% | $0.17B | $3.80B | ||
| 21 | M XMR Monero | $167,34 | 0.98% | $0.10B | $3.10B | ||
| 22 | E ETC Ethereum Classic | $27,45 | 1.67% | $0.14B | $3.90B | ||
| 23 | F FIL Filecoin | $5,67 | 2.34% | $0.13B | $2.90B | ||
| 24 | V VET VeChain | $0,031 | 1.89% | $0.10B | $2.50B | ||
| 25 | A ALGO Algorand | $0,188 | 1.12% | $0.09B | $1.50B | ||
| 26 | N NEAR NEAR Protocol | $5,43 | 4.56% | $0.21B | $5.90B | ||
| 27 | I ICP Internet Computer | $12,34 | 2.78% | $0.12B | $5.70B | ||
| 28 | A APT Aptos | $8,92 | 5.12% | $0.20B | $3.80B | ||
| 29 | A ARB Arbitrum | $1,23 | 3.45% | $0.17B | $3.20B | ||
| 30 | O OP Optimism | $2,45 | 4.23% | $0.14B | $2.80B | ||
| 31 | I INJ Injective | $28,67 | 6.78% | $0.18B | $2.70B | ||
| 32 | S SUI Sui | $1,87 | 7.34% | $0.32B | $4.80B | ||
| 33 | S SEI Sei | $0,567 | 5.23% | $0.10B | $1.60B | ||
| 34 | R RNDR Render | $7,89 | 3.12% | $0.13B | $3.00B | ||
| 35 | G GRT The Graph | $0,235 | 2.67% | $0.08B | $2.20B | ||
| 36 | A AAVE Aave | $98,45 | 1.89% | $0.14B | $1.50B | ||
| 37 | M MKR Maker | $1876,34 | 2.45% | $0.09B | $1.70B | ||
| 38 | L LDO Lido DAO | $2,34 | 3.78% | $0.10B | $2.10B | ||
| 39 | S STX Stacks | $2,12 | 4.56% | $0.08B | $3.10B | ||
| 40 | K KAS Kaspa | $0,146 | 8.23% | $0.14B | $3.50B | ||
| 41 | T TON Toncoin | $5,67 | 3.45% | $0.21B | $19.50B | ||
| 42 | P PEPE Pepe | $0,00 | 12.45% | $0.89B | $5.20B | ||
| 43 | F FLOKI FLOKI | $0,00 | 9.34% | $0.24B | $1.80B | ||
| 44 | B BONK Bonk | $0,00 | 15.67% | $0.32B | $1.60B | ||
| 45 | W WIF dogwifhat | $2,87 | 11.23% | $0.28B | $2.90B | ||
| 46 | O ONDO Ondo | $1,23 | 5.67% | $0.10B | $3.50B | ||
| 47 | W WLD Worldcoin | $4,56 | 6.78% | $0.14B | $4.20B | ||
| 48 | J JUP Jupiter | $0,987 | 4.32% | $0.13B | $1.30B | ||
| 49 | P PYTH Pyth Network | $0,456 | 3.21% | $0.09B | $1.90B | ||
| 50 | T TIA Celestia | $8,34 | 5.89% | $0.17B | $2.10B |
$2.5T
+3.45% en 24h
$156B
+8.23% en 24h
52.8%
Del mercado total